Kooee Denki Co., Ltd. is a company
that continues to run toward tomorrow.
製缶品製作
材質対応
地肌処理
納期・品質優先
設備一覧
装置名 | 台数 | 諸性能 |
---|---|---|
パンチレーザー複合加工機ストッカ付 アマダ LC2515CT1AJ(3000) +ASR3015N |
1台 | 加工寸法:3050×1525mm プレス20t |
アマダ製 ハイブリッド ドライブベンダーHG1303 |
1台 | 加圧能力:1300kN テーブル長さ:31110mm ストローク長さ:250mm 側板間距離:2700mm |
アマダ製 FBDⅢ-1253NT | 1台 | NCプレスブレーキ 125t |
アマダ製 RG-100 | 1台 | NCプレスブレーキ 98t |
アマダ製 フライングオプティクスレーザー加工機 EN3015RI | 1台 | 加工寸法: 3070×1550×200mm |
アマダ製 シャーリングマシン2545 |
1台 | 2500㎜ |
アマダ製 コーナーシャー CSW |
1台 | コーナーノッチ:250×250㎜ エッジノッチ:最大100×150㎜ (標準50×150㎜) 切断 3.2㎜ |
アマダ製 アイアンワーカーIW-45Ⅲ |
2台 | 450t |
半自動溶接機 | 7台 | |
アルゴン溶接機 | 4台 | |
スポット溶接機 | 1台 | |
3D CADシステム | 1台 | SHEET Works |
2D CADシステム | 2台 | |
E-CAD | 3台 | |
AUTOCAD | 3台 |
ロータリーインデックスによる 加工品事例です。
従来の手作業加工が データ管理とともに前処理が行われ製缶作業効率がUPしました。
レーザー加工により 下記画像の様な 抜き加工品も可能になりました。
※ 表面処理、ケレン処理等もご相談ください。
(ケレン処理例/材質)
(塗装種類)
極めの細かさを活かした職人仕上げです。
しっかりと下地処理を施し結果を出します。
釜種類 | 塗装種類 | 釜サイズおよび数量 |
---|---|---|
LPG釜 | 粉体塗装 (ポリエステル /ポリウレタン) 粉体塗装 (エポポリ) |
D6000xW3000xH3000 1基![]() |
メラミン | D3000xW3000xH3000 1基![]() |
|
ウレタン (VTOP) |
D5000xW3000xH3500 1基![]() |
※ 奥行き6000㎜の塗装ブースで大物も塗装可能
塗装工場外観 | |
---|---|
![]() |
(Planning & Creation)
(Panel Engineering 盤関係)
電機設計事務所・作業場 | |
---|---|
![]() |
![]() |
屋内前後扉(2面体) | 1600Wx2350Hx2000D SUS304 2B t2塗装(5Y7/1半艶)粉体 約540kg |
---|---|
屋 内 前 後 扉 | 800Wx2350Hx2000D SUS304 2B t2塗装(5Y7/1半艶)粉体 約400kg |
屋内前後扉(2面体) | 1600Wx2350Hx800D SUS304 2B t2塗装(5Y7/1半艶)粉体 約340kg |
屋 内 前 後 扉 | 800Wx2350Hx800D SUS304 2B t2塗装(5Y7/1半艶)粉体 約230kg |
屋内前扉(2面体) | 1600Wx2350Hx800D SUS304 2B t2塗装(5Y7/1半艶)粉体 約400kg |
屋 内 前 扉 | 800Wx2350Hx800D SUS304 2B t2塗装(5Y7/1半艶)粉体 約260kg |
屋内前扉(2面体) | 1400Wx1900Hx350D SUS304 2B t2塗装(5Y7/1半艶)粉体 約260kg |
屋 内 前 扉 | 700Wx1900Hx350D SUS304 2B t2塗装(5Y7/1半艶)粉体 約160kg |
屋外前後扉(4面体) | 4000Wx2700Hx2000D SPCC t2.3塗装(5Y7/1全艶)粉体 約4100kg |
屋外前後扉(5面体) | 4900Wx2700Hx2000D SPCC t2.3塗装(5Y7/1全艶)粉体 約5300kg |
屋外前後扉(3面体) | 2900Wx2700Hx2000D SPCC t2.3塗装(5Y7/1全艶)粉体 約3200kg |
屋外前後扉(2面体) | 1910Wx2700Hx2000D SPCC t2.3塗装(5Y7/1全艶)粉体 約2600kg |
屋内前後扉(2面体) | 1800Wx2200Hx1700D SPCC t2.3塗装(5Y7/1半艶)粉体 約1300kg |
屋 外 前 扉 | 2000Wx2650Hx2700D SPCC t2.3塗装(5Y7/1全艶)メラミン 約1500kg |
屋内前扉(6面体) | 6400Wx2350Hx2000D SPCC t2.3塗装(5Y7/1半艶)粉体 約4180kg |
屋外前後扉(2面体) | 2100Wx2300Hx2100D SPCC t2.3塗装(5Y7/1全艶)メラミン 約1900kg |
コーエー電機
Copyright © コーエー電機株式会社 2021 All Rights Reserved